ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου καθώς και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΚΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου μέχρι και ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 17390 |
| 203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη μέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αγοραστού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8428 |
| 204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου από ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη μέχρι και ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Δημητρίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 205 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου από ΛΑΓΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταματίου μέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Γρηγορίου |
| 206 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βάρους από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Διαμαντή μέχρι και ΜΑΧΕΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων |
| 207 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΥΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βάρους από ΜΕΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Παντελή μέχρι και ΨΩΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου |
| 208 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης |
| 209 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καρπασίου |
| 210 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΑΚΚΟΥ | ΔημοτικόΚατάστημα | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κατάλακκου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων |
| 211 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών από ΑΒΑΔΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Παλαιολόγου μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου |
| 212 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών με από ΛΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΨΩΜΟΤΡΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαραλάμπους καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 18200 και ΚΑ 17580 |
| 213 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | Διδακτήριο ΤΕΛ(παλαιό Δημοτ. Σχολείο) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου από ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ρήγα καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8439 και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 214 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | Διδακτήριο ΤΕΛ(παλαιό Δημοτ. Σχολείο) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μούδρου από ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη μέχρι και ΨΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8427, του Αστυνομικού Σταθμού Μούδρου και του Λιμενικού Σταθμού Μούδρου |
| 215 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καλλιόπης |
| 216 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Γραφείο – Αίθουσα Συνεταιρισμού | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Καμινίων |
| 217 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου μέχρι και ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου |
| 218 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κοντοπουλίου από ΜΑΓΔΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου μέχρι και ΨΕΥΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου |
| 219 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΧΝΩΝ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λύχνων καθώς και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 220 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΑΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου μέχρι και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ του Εμμανουήλ |
| 221 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς από ΛΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου μέχρι και ΨΩΜΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του Νικολάου |
| 222 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας |
| 223 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρεπανιδίου |
| 224 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ | Κοινοτικό Γραφείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρουσσοπουλίου καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 225 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ | Δημοτ. Αίθουσα(αύλειος χώρος Δημ.Σχολ) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού από ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αγγελή μέχρι και ΚΩΣΤΑΚΟΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8432 |
| 226 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ | Δημοτ. Αίθουσα(αύλειος χώρος Δημ.Σχολ) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού από ΛΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου μέχρι και ΨΩΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Γεωργίου |
| 227 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΟΥ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σκανδαλίου |
| 228 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ | Δημοτικό Σχολείο | Ανδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Φισίνης |
| 229 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Α΄Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΑΒΡΑΜΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Φωτίου μέχρι και ΒΥΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρύσανθου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας των μονάδων ΚΑ 8443, ΚΑ 8444 και ΚΑ 8446 |
| 230 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Α΄Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΓΑΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φωτίου μέχρι και ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη |
| 231 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Β΄Δημοτικό Σχολείο (Αίθουσα Προκάτ) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου μέχρι και ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου |
| 232 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Β΄Δημοτικό Σχολείο(Αίθουσα Προκάτ) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΚΑΜΑΜΗ ΑΓΝΗ του Γεωργίου μέχρι και ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Λιμεναρχείου Μύρινας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας |
| 233 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Γ΄Δημοτικό Σχολείο(Κτίριο Σιάχου) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου μέχρι και ΜΑΡΤΣΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου |
| 234 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Γ΄Δημοτικό Σχολείο(Κτίριο Σιάχου) | ΄Ανδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου μέχρι και ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΜΑΡΑΓΔΑ του Σαράντη |
| 235 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Γυμνάσιο Μύρινας (παλαιό κτίριο) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΝΙΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Πλάτωνα μέχρι και ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή |
| 236 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Γυμνάσιο Μύρινας (παλαιό κτίριο) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηρακλή μέχρι και ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Παντελή καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ε/Γ-Ο/Γ «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και Ρ/Κ «ΣΟΥΔΑ ΙΙΙ» |
| 237 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Γυμνάσιο Μύρινας(νέο Κτίριο) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου μέχρι και ΤΣΩΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Βασιλείου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 12031 |
| 238 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ | Γυμνάσιο Μύρινας(νέο Κτίριο) | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας από ΤΥΡΑΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόμου μέχρι και ΨΩΦΑΚΗ ΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Νικολάου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 12042 και ΚΑ 8429, οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους κοινοτικών εκλογέων και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 239 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους από ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Αλέξανδρου μέχρι και ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παλαιολόγου |
| 240 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΟΥΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Θάνους από ΜΑΓΙΑ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου μέχρι και ΨΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μάρκου |
| 241 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου μέχρι και ΚΩΤΣΙΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8436 και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 242 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΠΑΚΑ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα από ΛΑΓΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ του Παλαιολόγου μέχρι και ΨΟΥΧΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Θρασύβουλου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8440 |
| 243 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ | Δημοτικό Κατάστημα | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κορνού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8442 |
| 244 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ | Δημοτικό Σχολείο | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ιωάννη μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8437, ΚΑ 8438 και KA 8445 και οι ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών |
| 245 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΩΣ | Δημοτικό Κατάστημα | Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλατέως από ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους μέχρι και ΨΥΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παντελή καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8441 |
