Από την άλλη, ηχηρά ονόματα έμειναν στις πίσω θέσεις της λίστας και έτσι αποκλείονται από την ενδιαφέρουσα σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Δείτε εδώ τη σταυροδοσία των υποψηφίων ανά εκλογικό τμήμα της Λήμνου
Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τη θέση κατάταξης συνολικά, όλων των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων, όλων των συνδυασμών:
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 889 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 877 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 751 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 696 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 632 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 630 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 609 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 586 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 556 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 519 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 502 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 498 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 490 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 470 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 467 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 466 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 445 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 437 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 434 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 415 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 408 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 404 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 402 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 397 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 354 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 353 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 337 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 337 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 331 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 317 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 316 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 311 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 310 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 305 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 289 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 289 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 284 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 281 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 279 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 274 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 272 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 268 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 253 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 247 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 242 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 242 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 239 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 223 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 218 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 217 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 208 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 204 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 200 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 197 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 193 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 192 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 187 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 183 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 182 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 180 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 169 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 163 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 162 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 161 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 158 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 152 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 151 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 149 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 148 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 148 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 148 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 147 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 146 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 144 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 140 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 134 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 134 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 133 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 132 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 129 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 126 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 126 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 119 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 113 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 107 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 106 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 98 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 96 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 94 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 92 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 92 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 80 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 79 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 78 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 78 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 77 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 76 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 76 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 74 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 69 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 68 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 67 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 66 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 60 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 57 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 52 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 51 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 51 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 48 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 48 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 47 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 45 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 40 | ||
| ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 37 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 35 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 34 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 33 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 32 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 32 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 28 | ||
| ΑΤΣΙΚΗΣ | 27 | ||
| ΜΥΡΙΝΑΣ | 26 | ||
| ΜΟΥΔΡΟΥ | 22 | ||
























