5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | GROUND | ΑΡΘΡΟ |
---|---|---|---|---|
25 Οκτωβρίου 2017 | ![]() |
2 - 0 | ΑΤΣΙΚΗΣ | Διαιτητές |
25 Οκτωβρίου 2017 | ![]() ![]() |
2 - 2 | ΜΥΡΙΝΑΣ | Διαιτητές |
Πρωτάθλημα Α1 Κατηγορίας Λήμνου
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | H | Δ. ΓΚ. | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΑΡΔΩΝ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2 | ΓΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 |
3 | ΑΕΣ ΦΙΟΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
4 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
5 | ΓΠΣ ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
6 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
7 | ΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΜΥΡΙΝΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
8 | ΑΟ ΚΑΣΠΑΚΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
9 | ΑΟ ΘΑΝΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
10 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
11 | ΑΟ ΑΗΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
12 | ΑΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
13 | ΑΠΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 0 |
Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρίαση της την Τρίτη 24/10/2017 αποφάσισε τα εξής:
Αγώνας: ΑΣ Αργοναύτες – ΑΟ Διαγόρας Σαρδών στις 21/10/2017.
Ο ποδοσφαιριστής «ΜΑΡΣΕΛΗΣ Ι.» της ομάδας ΑΟ Διαγόρας Σαρδών με αριθμ. δελτ. 508777 και αριθμ. φαν. -3-, τιμωρείται με ποινή (1) μία αγωνιστική και 10€ χρηματικό πρόστιμο.