| ΕΠΑΛ Μούδρου | |||||||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΚΤΥΑ | ΨΗΦΙΑΚΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
| ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | 197 | 162 | 67 | 99 | 1506 | 1505,5 | |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 166 | 140 | 131 | 133 | 1467 | 1467 | |
| ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 192 | 148 | 72 | 96 | 1442 | 1442 | |
| ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 158 | 107 | 28 | 72 | 1078 | 1077,5 | |
| ΧΑΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 145 | 102 | 44 | 111 | 1097 | 1097 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΧΑΝΕΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
| ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 191 | 140 | 151 | 105 | 1543 | 1542,5 | |
| ΜΙΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 134 | 101 | 56 | 116 | 1081 | 1080,5 | |
| ΓΕΩΠΟΝΟΙ | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
| ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 161 | 111 | 128 | 116 | 1318 | 1318 | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 136 | 144 | 127 | 114 | 1342 | 1341,5 | |
| ΠΛΑΦΑΣ ΔΗΜΟΣ | 139 | 84 | 105 | 125 | 1126 | 1125,5 | |
| ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 144 | 99 | 73 | 95 | 1103 | 1102,5 | |
| ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 126 | 130 | 36 | 97 | 1096 | 1095,5 | |
| ΜΠΟΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 61 | 39 | 16 | 91 | 511 | 510,5 | |
| ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΜΕΚ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ | ||
| ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ | 171 | 88 | 49 | 106 | 1139 | 1139 | |
| ΠΟΠΟΒΣΚΙ ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΕ | 56 | 67 | 48 | 98 | 650 | 649,5 | |


























