Χαράλαμπος Αθανασίου, Ιωάννης Ζερδελής και Παύλος Βογιατζής είναι οι τρείς πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι, με τον κ. Αθανασίου, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να προηγείται με ποσοστό 24,36% και 10.236 ψήφους, αφήνοντας δεύτερο τον κ. Ζερδελή με ποσοστό 14.04 και 5.900 ψήφους.
| Νομός ή Περ.Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 218 από 254 ( 85.83%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 113721 από 132017 ( 86.14%) |
| Ψηφίσαντες: | 52619 |
| Έγκυρα: | 51207 |
| Άκυρα: | 1080 |
| Λευκά: | 332 |
| Συμμετοχή: | 46.27% |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 10236 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 5900 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 2774 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2145 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 2053 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 1910 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 1890 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1454 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1180 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 1027 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 830 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 772 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 721 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 661 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 616 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 591 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 573 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 524 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 519 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 473 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 423 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 423 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 412 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 345 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 297 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 279 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 270 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 268 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 245 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 240 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 206 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 181 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 177 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 120 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 114 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 111 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 101 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 95 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 90 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 87 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 85 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 65 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 60 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 58 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 50 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 50 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 48 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 40 | ||
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΟΛΟΙ | 39 | ||
| Ε.Δ.Ε.Μ. | ΟΛΟΙ | 36 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 34 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 34 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 31 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 31 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 19 | ||
| Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΛΟΙ | 8 | ||
Δείτε τα ποσοστά και το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιου βουλευτές των κομμάτων στη Λήμνο και συγκεκριμένα:
Των χωρίων του παλιού Δήμου Ατσικής
| Δήμος ή Δημοτική Ενότητα: ΑΤΣΙΚΗΣ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 11 από 12 ( 91.67%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 4803 από 5180 ( 92.72%) |
| Ψηφίσαντες: | 1620 |
| Έγκυρα: | 1574 |
| Άκυρα: | 33 |
| Λευκά: | 13 |
| Συμμετοχή: | 33.73% |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 267 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 252 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 144 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 98 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 74 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 38 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 30 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 29 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 22 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 22 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 21 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 18 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 16 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 13 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 13 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 13 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 11 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 9 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 7 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 7 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 4 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 4 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 4 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 4 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| Ε.Δ.Ε.Μ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 1 |
Των χωριών του παλιού Δήμου Μούδρου
| Δήμος ή Δημοτική Ενότητα: ΜΟΥΔΡΟΥ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 13 από 14 ( 92.86%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 5611 από 6085 ( 92.21%) |
| Ψηφίσαντες: | 2040 |
| Έγκυρα: | 1985 |
| Άκυρα: | 34 |
| Λευκά: | 21 |
| Συμμετοχή: | 36.36% |
| ΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 392 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 227 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 211 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 130 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 62 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 54 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 50 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 44 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 42 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 26 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 26 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 20 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 20 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 18 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 17 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 17 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 17 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 15 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 15 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 12 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 12 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 8 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 8 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 8 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 7 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 7 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 4 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| Ε.Δ.Ε.Μ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
Των χωριών του παλιού Δήμου Μύρινας
| Δήμος ή Δημοτική Ενότητα: ΜΥΡΙΝΑΣ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 16 από 17 ( 94.12%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 8838 από 9303 ( 95.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 3643 |
| Έγκυρα: | 3551 |
| Άκυρα: | 67 |
| Λευκά: | 25 |
| Συμμετοχή: | 41.22% |
| ΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 772 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 507 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 371 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 316 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 135 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 71 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 57 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 53 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 51 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 50 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 45 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 37 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 33 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 29 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 24 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 22 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 21 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 19 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 15 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 15 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 15 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 15 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 14 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 14 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 12 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 12 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 11 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 11 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 8 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 8 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 4 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 3 | ||
| Ε.Δ.Ε.Μ. | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 2 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΜΑΡΣ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 1 | ||
Και των χωριών του παλιού Δήμου Νέας Κούταλης
| Δήμος ή Δημοτική Ενότητα: ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 9 από 11 ( 81.82%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 3808 από 4909 ( 77.57%) |
| Ψηφίσαντες: | 1369 |
| Έγκυρα: | 1314 |
| Άκυρα: | 39 |
| Λευκά: | 16 |
| Συμμετοχή: | 35.95% |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 185 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 184 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 151 | ||
| K.K.E | ΟΛΟΙ | 62 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 61 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 33 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 31 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 28 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 21 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 17 | ||
| Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | ΟΛΟΙ | 16 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 14 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΟΛΟΙ | 14 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 11 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | ΟΛΟΙ | 10 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 8 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΟΛΟΙ | 7 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 7 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 6 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΟΛΟΙ | 5 | ||
