Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Ξεκίνησαν σήμερα οι δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις στους μαθητές της Λήμνου

banner roots

Ξεκίνησαν σήμερα οι δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις στους μαθητές της Λήμνου
23.01.2017 | 12:28

Ξεκίνησαν σήμερα οι δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις στους μαθητές της Λήμνου

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Στη Λήμνο θα βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής, στην οποία οι οδοντίατροι του νησιού θα εξετάζουν τους μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δράση πραγματοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τον Ιατρικό Οδοντιατρικό Σύλλογο Νομού Λέσβου σε συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου, τον ΟΕΠΑ Δήμου Λήμνου, τον ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου και με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού.

Στον πίνακα αναγράφονται οι ημέρες κατά τις οποίες θα εξεταστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του κάθε σχολείου, μετά από την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

Το πρωί, από την ώρα έναρξης των μαθημάτων, και το απόγευμα από τις 18:00 η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στον χώρο του κάθε σχολείου σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα νήπια θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την εξέταση από τους γονείς τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΕΕΕΜΜΗΗ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 91 22540-92321
23/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6 22540-92573
23/1/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 31 22540-25567
24/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 43 22540-61307
24/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 20 22540-61954
24/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΚΑΣΠΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16 22540-61509
24/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΚΑΣΠΑΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11 22540-61845
25/1/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 83 22540-31708
25/1/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΤΣΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 19 22540-31476
26/1/2017 ΠΕΜΠΤΗ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 75 22540-92380
26/1/2017 ΠΕΜΠΤΗ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 28 2254092138
27/1/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 109 22540-71251
27/1/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 62 22540-26012/29997
31/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 70 2254071322
31/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 37 22540-71160/72050
31/1/2017 ΤΡΙΤΗ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΕΕΕΕΚ 6  
1/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΝΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 46 22540-51375
1/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΝΤΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10 22540-61845
1/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑΝΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 18 22540-23034
1/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑΝΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11 22540-22775
1/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 16 22540-22976
2/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΥΔΡΟΥ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ 68 2254071004
2/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΥΔΡΟΥ ΕΠΑΛ 86 2254071351
3/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 66 22540-41204
3/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 21 22540-41905
3/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 280 22540-22217
     4/2/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΕΠΑΛ 90 2254023212
6/2/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 280 22540-22217
     6/2/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 280 22540-22217
7/2/2017 ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ 207 2254024553
7/2/2017 ΤΡΙΤΗ ΜΥΡΙΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 166 22540-22919
8/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ 207 2254024553
8/2/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΥΡΙΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 166 22540-22919
9/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΜΥΡΙΝΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 147 22540-22494
9/2/2017 ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 38 22540-22090
10/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΙΝΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 193 22540-22559
10/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΙΝΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ   22540-22559
10/2/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ  2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 38 22540-22322/29998
Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το